Investimentos do Plano Rio Grande
Recursos do Tesouro do RS
Total: R$ 14.893.672.758,03*
| PROJETOS | VALOR | RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA |
| Reestruturação das Forças de Segurança (aquisição de 4 helicópteros) | R$ 280.528.000,00 | Nº 01/2024 |
| Avaliação de Segurança das Barragens (38 estruturas) | R$ 7.145.161,46 | Nº 01/2024 |
| Avaliação de Segurança das Barragens (5 estruturas) | R$ 2.869.346,43 | Nº 01/2024 |
| Contratação de Consultoria/Promoção do Bem-estar Animal | R$ 540.000,00 | Nº 03/2024 |
| Loteamento em Muçum/RS | R$ 2.800.000,00 | Nº 03/2024 |
| MEI RS Calamidades | R$ 63.000.000,00 | Nº 04/2024 |
| Manutenção de Talentos | R$ 14.400.000,00 | Nº 04/2024 |
| Badesul Renova RS | R$ 100.000.000,00 | Nº 04/2024 |
| Minha Casa, Minha Vida - Entidades Rurais | R$ 12.000.000,00 | Nº 04/2024 |
| Recuperação da Estação Rodoviária de Porto Alegre | R$ 2.298.890,30 | Nº 04/2024 |
| Desassorear RS | R$ 300.000.000,00 | Nº 04/2024 |
| Recursos adicionais - Projeto de Reestruturação das Forças de Segurança (aquisição de helicópteros) | R$ 4.141.685,14 | Nº 04/2024 |
| Estradas Vicinais | R$ 107.700.000,00 | Nº 06/2024 |
| Programa Estratégico Horas-Máquina | R$ 27.632.138,00 | Nº 06/2024 |
| Programa de Pesquisa e Desenvolvimento | R$ 50.000.000,00 | Nº 06/2024 |
| Porta de Entrada | R$ 100.897.858,00 | Nº 06/2024 |
| Desapropriação de Áreas para Loteamentos (Cruzeiro do Sul, Roca Sales e Arroio do Meio) | R$ 10.728.728,00 | Nº 06/2024 |
| A Casa é Sua - Modalidade Calamidade | R$ 11.141.600,00 | Nº 06/2024 |
| A Casa é Sua - Modalidade Calamidade - Fase II | R$ 134.904.000,00 | Nº 06/2024 |
| Programa Emergencial de Manejo da População de Cães e Gatos | R$ 7.174.163,04 | Nº 06/2024 |
| Mapeamento Topográfico | R$ 92.384.735,26 | Nº 06/2024 |
| Batimetria | R$ 47.374.050,00 | Nº 06/2024 |
| Modernização e Incremento da Frota Veicular | R$ 13.996.920,00 | Nº 06/2024 |
| Reforma da Pista de Atletismo do CETE | R$ 7.150.000,00 | Nº 06/2024 |
| Radares Meteorológicos | R$ 130.294.076,99 | Nº 07/2024 |
| Estações de Monitoramento Hidrometeorológico | R$ 19.157.211,05 | Nº 07/2024 |
| Modelagem Hidrodinâmica | R$ 7.075.031,40 | Nº 07/2024 |
| A Casa É Sua Calamidade - Etapa Fossa Séptica | R$ 6.807.354,86 | Nº 08/2024 |
| A Casa É Sua - Modalidade Calamidade - Loteamento São Gabriel/Cruzeiro do Sul | R$ 7.426.672,99 | Nº 08/2024 |
| Restabelecimento e Estruturação dos Órgãos da SSP (aquisição de equipamentos diversos, mobiliários e veículos) | R$ 645.659.939,28 | Nº 08/2024 |
| Partiu Futuro Reconstrução | R$ 27.628.324,00 | Nº 08/2024 |
| Concessão do Bloco 2 de Rodovias - Vale do Taquari | R$ 1.300.000.000,00 | Nº 08/2024 |
| Reconstrução do Prédio da Promotoria de Justiça de São Sebastião do Caí | R$ 621.373,28 | Nº 08/2024 |
| Recuperação da Ceasa | R$ 11.282.497,00 | Nº 08/2024 |
| Recuperação de Rodovias Estaduais (10 lotes) | R$ 973.363.537,74 | Nº 09/2024 |
| Recuperação de Rodovias estaduais (2 blocos) | R$ 220.582.608,42 | Nº 10/2024 |
| Reconstrução da Portos RS | R$ 731.389.734,00 | Nº 10/2024 |
| Reforma e Adequação da Promotoria de Justiça de São José do Norte | R$ 690.000,00 | Nº 11/2024 |
| RENOVATEC: Direito à Resiliência Climática da DPERS | R$ 26.245.745,94 | Nº 11/2024 |
| Recuperação de Rodovias Estaduais (ERS 415 e RSC 453/ERS 486) | R$ 158.417.176,76 | Nº 11/2024 |
| Reforma e Substituição de Equipamentos no Campus Central da UERGS | R$ 9.014.865,11 | Nº 11/2024 |
| Reursos adicionais - Projeto de Modernização e Incremento da Frota Veicular (aquisição de camionetes 4x4) | R$ 367.200,00 | Nº 11/2024 |
| Recursos adicionais - Projeto Estações de Monitoramento Hidrometeorológico | R$ 8.598.888,95 | Nº 11/2024 |
| Recursos adicionais - Projeto Modelagem Hidrodinâmica | R$ 1.071.634,82 | Nº 11/2024 |
| Despesas decorrentes dos eventos climáticos | R$ 667.429.991,48 | Nº 12/2024 |
| Recursos adicionais - Projeto "Radares Meteorológicos" | R$ 74.483.877,83 | Nº 01/2025 |
| Recursos adicionais - Projeto " Reestruturação das Forças de Segurança" (aeronave CBM) | R$ 3.988.730,91 | Nº 01/2025 |
| Recursos adicionais - Projeto " Reestruturação das Forças de Segurança" (aeronaves BM) | R$ 16.363.400,00 | Nº 01/2025 |
| Recomposição da Frota Veicular | R$ 4.735.000,00 | Nº 02/2025 |
| Recuperação de Prédio | R$ 11.095.453,65 | Nº 02/2025 |
| Recursos adicionais - Projeto de " Reestruturação das Forças de Segurança" (02 micro-ônibus) | R$ 226.469,88 | Nº 02/2025 |
| Recursos adicionais - Projeto de " Reestruturação das Forças de Segurança" (03 caminhões) | R$ 846.411,51 | Nº 02/2025 |
| Recursos adicionais - Projeto de "Recuperação da Estação Rodoviária de Porto Alegre" | R$ 18.219.491,69 | Nº 02/2025 |
| Recuperação e Readaptação de Prédios | R$ 29.214.326,86 | Nº 02/2025 |
| Restauração do Museu de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS | R$ 693.780,00 | Nº 02/2025 |
| Restauração do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa | R$ 95.200,00 | Nº 02/2025 |
| Centro da Juventude - Reconstrução | R$ 14.000.000,00 | Nº 02/2025 |
| Centro Dia para Pessoas Idosas - 2ª edição | R$ 26.700.000,00 | Nº 02/2025 |
| Avançar SUAS - Reconstrução | R$ 50.000.000,00 | Nº 02/2025 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital da EGR | R$ 45.488.191,24 | Nº 03/2025 |
| Reconstrução de Rodovias Estaduais - ERS 431 e ERS 433 | R$ 187.309.714,30 | Nº 03/2025 |
| Projeto RioS | R$ 30.000.000,00 | Nº 03/2025 |
| Programa Estratégico “Horas-Máquinas” | R$ 27.105.249,00 | Nº 04/2025 |
| Reciclagem do resíduo da construção civil e demolição (RCD) do bairro Passo de Estrela, Cruzeiro do Sul | R$ 1.750.000,00 | Nº 04/2025 |
| Adequação doAeroporto de Passo Fundo | R$ 7.969.838,83 | Nº 05/2025 |
| Reconstrução de Rodovias Estaduais - ERS 453 | R$ 145.679.884,05 | Nº 05/2025 |
| Aquisição de Poltronas para o Auditório Marcelo Kufner | R$ 319.146,40 | Nº 05/2025 |
| Restauração de Pisos dos Pavilhões do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil | R$ 7.060.182,23 | Nº 05/2025 |
| Aquisição de Drones | R$ 1.236.874,80 | Nº 05/2025 |
| A Casa é Sua Camalidade - Módulos Transportáveis - Fase II | R$ 17.217.585,19 | Nº 05/2025 |
| Suplementação do Programa de “Pesquisa e Desenvolvimento voltado a Desastres Climáticos | R$ 15.000.000,00 | Nº 05/2025 |
| Restauração e Adequação de Espaços Culturais | R$ 8.541.013,92 | Nº 05/2025 |
| Recuperação das Rodovias Estaduais | R$ 55.089.773,57 | Nº 07/2025 |
| Base de Aviação Naval no Aeroporto de Rio Grande | R$ 1.395.200,00 | Nº 07/2025 |
| Atualização do Anteprojeto de Engenharia do Dique de Eldorado do Sul | R$ 4.000.000,00 | Nº 07/2025 |
| Construção de Novo Quartel da Brigada Militar de Barra do Rio Azul | R$ 700.000,00 | Nº 07/2025 |
| Modernização e Incremento da Frota Veicular - Aquisição de Caminhões Cisterna | R$ 3.415.000,00 | Nº 07/2025 |
| Recuperação de Caminhões | R$ 2.325.673,46 | Nº 07/2025 |
| Ambientes de Inovação, Resiliência Climática e Ativação Econômica | R$ 20.000.000,00 | Nº 07/2025 |
| RS Talentos - Resiliência Climática e Ativação Econômica | R$ 21.600.000,00 | Nº 07/2025 |
| Reforma e Manutenção da Promotoria de Justiça de Encantado | R$ 236.241,62 | Nº 07/2025 |
| Gestão e Continuidade da Procergs | R$ 87.869.516,00 | Nº 07/2025 |
| Pavimentação do Loteamento Cidade Alta II - Muçum | R$ 892.748,02 | Nº 07/2025 |
| Bônus Mais Leite | R$ 30.000.000,00 | Nº 07/2025 |
| Partiu Futuro Reconstrução - 2ª Edição | R$ 99.512.424,00 | Nº 07/2025 |
| RS Qualificação - Recomeçar | R$ 39.330.000,00 | Nº 07/2025 |
| Restauração de Acervos Históricos e Culturais | R$ 6.403.831,00 | Nº 07/2025 |
| Aquisição de Equipamentos de TIC | R$ 4.079.207,02 | Nº 08/2025 |
| Aquisição de Veículos Novos | R$ 283.754,00 | Nº 08/2025 |
| Intervenção em Documentos | R$ 322.500,00 | Nº 08/2025 |
| A Casa é Sua - Calamidade - Etapa de Infraestrutura em Santa Tereza | R$ 3.593.317,01 | Nº 08/2025 |
| A Casa é Sua - Calamidade - Etapa Infraestrutura em Muçum | R$ 1.990.837,94 | Nº 08/2025 |
| A Casa é Sua - Calamidade - Eldorado do Sul | R$ 166.071.235,24 | Nº 08/2025 |
| A Casa é Sua - Calamidade - Fase 3 | R$ 141.526.000,00 | Nº 08/2025 |
| A Casa é Sua - Calamidade - Vale do Taquari | R$ 39.228.954,01 | Nº 08/2025 |
| Suplementação do Fundo a Fundo da Defesa Civil | R$ 4.291.123,10 | Nº 08/2025 |
| Ponte sobre o Rio Ibicuí-Mirim | R$ 6.114.746,42 | Nº 08/2025 |
| Ponte sobre o Arroio Jacaré | R$ 7.448.872,97 | Nº 08/2025 |
| Ponte sobre o Arroio Lajeadinho e Rio Negro | R$ 9.396.851,64 | Nº 08/2025 |
| Avaliação e Recuperação das Obras de Arte Especiais (OAEs) | R$ 6.415.708,90 | Nº 08/2025 |
| Apoio Técnico e Supervisão de Obras Contratadas no RCI | R$ 72.746.255,37 | Nº 08/2025 |
| Recuperação das Rodovias Estaduais (ERS-425, ERS-020, RSC-453) | R$ 383.591.889,49 | Nº 08/2025 |
| Novo Quartel para o 1º Batalhão da Polícia Militar | R$ 37.999.633,93 | Nº 08/2025 |
| Recuperação Socioprodutiva e Ambiental e Incremento da Resiliência Climática da Agricultura Familiar Gaúcha | R$ 300.000.000,00 | Nº 10/2025 |
| Rede de ginásios multiuso para apoio humanitário | R$ 55.000.000,00 | Nº 11/2025 |
| Reforma do ginásio poliesportivo do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE) | R$ 12.000.000,00 | Nº 11/2025 |
| Reforma de áreas do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE) | R$ 2.000.000,00 | Nº 11/2025 |
| Recuperação das Rodovias Estaduais (2 lotes) | R$ 75.616.462,13 | Nº 11/2025 |
| Ponte sobre o Arroio Três Forquilhas | R$ 7.811.840,52 | Nº 11/2025 |
| Ponte sobre o Rio do Mengue | R$ 4.302.173,04 | Nº 11/2025 |
| Ponte sobre o Rio de Dentro | R$ 4.415.388,12 | Nº 11/2025 |
| Aquisição de um conjunto de duas unidades de UPS (Uninterruptible Power Supply - Nobreaks) | R$ 777.725,00 | Nº 11/2025 |
| Reestruturação das Forças de Segurança | R$ 5.674.308,37 | Nº 11/2025 |
| Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde no Estado do Rio Grande do Sul - H2V-RS | R$ 102.400.000,00 | Nº 11/2025 |
| Tchê Convida | R$ 40.000.000,00 | Nº 11/2025 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Porto Alegre | R$ 171.681.205,50 | Nº 12/2025 |
| Aluguel Social - Estadia Ponte | R$ 9.936.000,00 | Nº 13/2025 |
| Pavimentação Asfáltica | R$ 4.989.014,13 | Nº 14/2025 |
| Sistema de Proteção Contra Cheias na Sub-bacia do Arroio Feijó - Atualização de Anteprojeto de Engenharia | R$ 5.245.642,50 | Nº 14/2025 |
| Recomposição da frota veicular da Polícia Penal | R$ 8.606.354,28 | Nº 14/2025 |
| Aquisição de veículos de carga para a Polícia Penal | R$ 2.119.582,80 | Nº 14/2025 |
| Reaparelhamento da Polícia Penal | R$ 485.671,06 | Nº 14/2025 |
| Fortalecimento da Infraestrutura Operacional e Tecnológica da Secretaria de Obras Públicas | R$ 7.111.508,21 | Nº 14/2025 |
| Aluguel Social | R$ 10.000.000,00 | Nº 14/2025 |
| Cofinanciamento de ações para resiliência climática e ampliação dos serviços socioassistenciais do SUAS | R$ 35.000.000,00 | Nº 14/2025 |
| Família Gaúcha | R$ 120.800.000,00 | Nº 14/2025 |
| Moradias Transitórias | R$ 40.000.000,00 | Nº 14/2025 |
| Prato Gaúcho | R$ 20.020.000,00 | Nº 14/2025 |
| Subvenção para renegociação de dívidas de Crédito Rural | R$ 150.000.000,00 | Nº 15/2025 |
| Reforma da Promotoria de Justiça de Arroio do Meio | R$ 385.563,06 | Nº 16/2025 |
| Reforma da Promotoria de Justiça de Estrela | R$ 110.470,43 | Nº 16/2025 |
| Datacenter - MPRS | R$ 8.493.370,10 | Nº 16/2025 |
| Desenvolvimento da Nova Plataforma de Integração de Dados Meteorológicos e Hidrológicos - Clima RS | R$ 4.036.824,00 | Nº 16/2025 |
| Concessão do Bloco 2 de Rodovias - Vale do Taquari | R$ 200.000.000,00 | Nº 16/2025 |
| Porta de entrada - fase 2 | R$ 154.660.776,60 | Nº 16/2025 |
| Suplementação Horas-máquina | R$ 73.736.882,00 | Nº 16/2025 |
| Conexões RS | R$ 200.000.000,00 | Nº 16/2025 |
| Drenagem Urbana | R$ 150.000.000,00 | Nº 16/2025 |
| Manutenção das Estações Agrometeorológicas | R$ 787.896,00 | Nº 16/2025 |
| Subsídio de Juros para Grandes Empreendimentos Voltados ao Turismo - PROGRANTUR | R$ 200.000.000,00 | Nº 16/2025 |
| Novo Hospital de Eldorado do Sul (contratação anteprojeto) | R$ 1.646.600,00 | Nº 16/2025 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Canoas | R$ 179.710.109,84 | Nº 17/2025 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Eldorado do Sul | R$ 6.015.551,53 | Nº 18/2025 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Novo Hamburgo | R$ 2.838.897,36 | Nº 19/2025 |
| Programa Estadual de Qualificação da Gestão de Águas Urbanas | R$ 1.525.248,60 | Nº 20/2025 |
| Veículos Adaptados | R$ 10.813.400,00 | Nº 20/2025 |
| Programa de Aquisição de Leite em Pó | R$ 90.000.000,00 | Nº 20/2025 |
| Programa Extraordinário de Recuperação das Lavouras de Milho e Sorgo (Milho 100%) | R$ 188.500.000,00 | Nº 20/2025 |
| Centro de Referência Internacional em Estudos Relacionados às Mudanças Climáticas - CRIEC | R$ 34.000.000,00 | Nº 20/2025 |
| Recuperação das Rodovias Estaduais | R$ 481.000.000,00 | Nº 21/2025 |
| Pavimentação no Loteamento Popular Stringhini II em Santa Tereza - RS | R$ 858.936,37 | Nº 22/2025 |
| Suplementação para o Projeto Loteamento Renascer em Muçum/RS | R$ 561.609,44 | Nº 22/2025 |
| Sala-cofre de alta segurança para o datacenter | R$ 9.500.000,00 | Nº 22/2025 |
| Suplementação para projeto de Reestruturação das Forças de Segurança | R$ R$ 624.082,65 | Nº 22/2025 |
| Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e anteprojetos de engenharia (ERS-466, ERS-484 e ERS-476) | R$ 21.883.248,59 | Nº 22/2025 |
| Reforço estrutural na ponte sobre o Rio Ijuí - ERS-344 | R$ 22.720.518,05 | Nº 22/2025 |
| Distritos Industriais | R$ 20.000.000,00 | Nº 22/2025 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Pelotas | R$ 13.021.763,37 | Nº 23/2025 |
| Centro de Inteligência Climática no Parque Tecnológico Binacional | R$ 5.000.000,00 | Nº 24/2025 |
| CEGIRD | R$ 70.354.949,55 | Nº 25/2025 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Rio Grande | R$ 1.259.615,40 | Nº 26/2025 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Gravataí | R$ 11.446.912,04 | Nº 27/2025 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Eldorado do Sul | R$ 17.749.520,82 | Nº 28/2025 |
| Reciclagem do resíduo da construção civil e demolição (RCD) no Bairro Navegantes, Arroio do Meio | R$ 1.460.700,00 | Nº 29/2025 |
| Verificador independente para o Fundo a Fundo | R$ 17.157.875,60 | Nº 29/2025 |
| Reforma da Casa de Cultura Lajeado | R$ 406.740,00 | Nº 29/2025 |
| Aquisição de equipamentos e implementação de infraestrutura adaptativa no Hospital Bruno Born em Lajeado | R$ 3.090.396,04 | Nº 29/2025 |
| Aquisição de Caminhões | R$ 7.369.500,00 | Nº 30/2025 |
| Suplementação para o Projeto Aquisição de Veículos Adaptados | R$ 241.280,00 | Nº 30/2025 |
| Programa "A Casa é Sua - Calamidades - Desapropriação de terreno em Muçum | R$ 522.000,00 | Nº 30/2025 |
| Novo Passo de Estrela em Cruzeiro do Sul | R$ 76.950.485,10 | Nº 30/2025 |
| Sistema de Gestão da Habitação | R$ 2.506.596,74 | Nº 30/2025 |
| Concessão do Bloco 1 de Rodovias - RMPA, Litoral e Serra | R$ 1.500.000.000,00 | Nº 31/2025 |
| Centro Estadual de Logística Humanitária da Defesa Civil - CELOG | R$ 38.706.027,27 | Nº 31/2025 |
| Novo Hospital em Roca Sales | R$ 863.000,00 | Nº 31/2025 |
| Elevação da infraestrutura de fornecimento de energia do prédio sede do Ministério Público | R$ 604.243,52 | Nº 31/2025 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Sapucaia do Sul | R$ 6.501.989,14 | Nº 32/2025 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Esteio | R$ 3.504.238,20 | Nº 33/2025 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de São Sebastião do Caí | R$ 2.432.818,74 | Nº 34/2025 |
| Reequilíbrio Contratual da Concessão Rodoviária Rota de Santa Maria - RSM | R$ 110.973.340,80 | Nº 35/2025 |
| Infraestrutura adaptativa para o Hospital Bruno Born | R$ 1.559.607,13 | Nº 35/2025 |
| Infraestrutura de vias de acesso à ponte do Exército entre Lajeado e Arroio do Meio | R$ 14.310.592,94 | Nº 35/2025 |
| Recuperação e Readaptação de Prédios da SEFAZ | R$ 7.880.175,12 | Nº 35/2025 |
| Ressarcimento de Despesas TCE | R$ 8.980.803,41 | Nº 35/2025 |
| Reequilíbrio Contratual da Concessão Rodoviária Caminhos da Serra Gaúcha - CSG | R$ 86.291.586,06 | Nº 36/2025 |
| Ampliação e Reforma do Hospital Ouro Branco em Teutônia/RS | R$ 940.000,00 | Nº 36/2025 |
| Programa A Casa é Sua - Calamidade - Desapropriação de terrenos - Arroio dos Ratos e Marques de Souza/RS | R$ 11.033.671,43 | Nº 36/2025 |
| Programa A Casa É Sua - Calamidade - Execução de infraestrutura no Loteamento União - Encantado/RS | R$ 2.677.101,28 | Nº 36/2025 |
| Programa A Casa é Sua - Calamidade - Infraestrutura para o Loteamento Nova Morada - Estrela/RS | R$ 4.500.000,00 | Nº 36/2025 |
| Programa A Casa É Sua - Calamidade - Execução de infraestrutura em Venâncio Aires/RS | R$ 3.269.269,11 | Nº 36/2025 |
| Programa A Casa é Sua - Calamidade - Infraestrutura Bom Retiro do Sul/RS | R$ 670.911,13 | Nº 36/2025 |
| Programa Rotas de Resiliência | R$ 135.179.271,21 | Nº 36/2025 |
| Reestruturação e Modernização do Parque do Imigrante em Lajeado | R$ 15.000.000,00 | Nº 36/2025 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Gravataí | R$ 853.954,10 | Nº 37/2025 |
| Centro Regional de Excelência para Recuperação Resiliente (CERR) | R$ 6.203.545,03 | Nº 01/2026 |
| Suplementação para o Projeto Reforma e Adequação da Promotoria de Justiça de São José do Norte | R$ 104.970,00 | Nº 01/2026 |
| Recuperação das estruturas do pavimento térreo da sede institucional do MPRS | R$ 99.310,79 | Nº 01/2026 |
| Suplementação Recomposição da Frota Veicular da Polícia Penal | R$ 1.795.224,24 | Nº 01/2026 |
| Programa A Casa é Sua - Calamidade (Módulos Temporários) | R$ 7.900.000,00 | Nº 01/2026 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Porto Alegre | R$ 28.678.827,50 | Nº 02/2026 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de São Leopoldo | R$ 270.587,41 | Nº 03/2026 |
| Suplementação para o projeto Loteamento Renascer em Muçum | R$ 148.109,30 | Nº 04/2026 |
| Suplementação para o projeto do loteamento Cidade Alta II em Muçum | R$ 38.953,17 | Nº 04/2026 |
| Programa "A Casa é Sua - Calamidades - Desapropriação de terrenos em Putinga | R$ 1.500.000,00 | Nº 04/2026 |
| Programa "A Casa é Sua - Calamidades - Desapropriação de terrenos em General Câmara | R$ 2.155.000,00 | Nº 04/2026 |
| Programa "A Casa é Sua - Calamidades - Desapropriação de terrenos em São Jerônimo | R$ 3.250.000,00 | Nº 04/2026 |
| Projeto "Construção do Parque Ecológico Memorial Passo de Estrela e Parque Ecológico Memorial Muçum (Pemm)" | R$ 62.000.000,00 | Nº 04/2026 |
| Projeto "Complexo Escolar em Roca Sales" | R$ 47.199.556,03 | Nº 04/2026 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de São Lourenço do Sul | R$ 2.431.964,20 | Nº 05/2026 |
| Projeto "Reforma da Promotoria de Justiça de Estrela - fase 2" | R$ 683.442,04 | Nº 06/2026 |
| Suplementação para o projeto "Rede de ginásios multiuso para apoio humanitário" | R$ 967.742,43 | Nº 06/2026 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Alvorada | R$ 2.337.201,30 | Nº 07/2026 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Pelotas | R$ 997.780,10 | Nº 08/2026 |
| Atualização tecnológica e expansão de sistema | R$ 19.082.220,00 | Nº 09/2026 |
| Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres de Lajeado - CRGIRD/LAJEADO | R$ 27.197.881,02 | Nº 09/2026 |
| Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres de Caxias do Sul - CRGIRD/CAXIAS | R$ 27.666.342,73 | Nº 09/2026 |
| Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres de Santa Maria - CRGIRD/SANTA MARIA | R$ 29.859.128,03 | Nº 09/2026 |
| Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres de Pelotas - CRGIRD/PELOTAS | R$ 26.943.006,09 | Nº 09/2026 |
| Modernização e Ampliação da Frota Operacional da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil | R$ 11.692.618,13 | Nº 09/2026 |
| Estudos de Vulnerabilidades e Suscetibilidades para o RS | R$ 24.153.295,04 | Nº 09/2026 |
| Sistema de Dados para o Fundo a Fundo da Reconstrução | R$ 406.107,74 | Nº 09/2026 |
| Reconstrução do Colégio Estadual Tereza Francescutti - Canoas/RS | R$ 26.806.196,04 | Nº 09/2026 |
| Porta de Entrada - Modalidade Cidadão - 3ª Fase | R$ 50.000.000,00 | Nº 09/2026 |
| Sistema Integrado do Mapa Único do Plano Rio Grande - SisMUP | R$ 3.744.231,12 | Nº 09/2026 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Canoas | R$ 33.639.580,00 | Nº 10/2026 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Pelotas | R$ 42.852.924,41 | N 11º/2026 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de São Leopoldo | R$ 2.018.606,5 | Nº 12/2026 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Porto Alegre | R$ 19.056.005,57 | Nº 13/2026 |
| Fundo Gaúcho de Eventos Climáticos | R$ 2.000.000,00 | Nº 14/2026 |
| SPCC na Bacia do Rio dos Sinos - Atualização de Anteprojeto de Engenharia | R$ 10.772.519,28 | Nº 14/2026 |
| SPCC na Bacia do Gravataí - Atualização de Anteprojeto de Engenharia | R$ 5.787.981,82 | Nº 14/2026 |
| Contenções RS | R$ 90.028.830,97 | Nº 14/2026 |
| Ponte sobre o Rio Turvo, no acesso ao Município de Coqueiros do Sul | R$ 6.800.000,00 | Nº 14/2026 |
| Ponte sobre o Rio Caí - Interligando os municípios de Feliz e Vale Real | R$ 32.910.091,28 | Nº 14/2026 |
| Reajustamento dos Contratos de Obras do DAER | R$ 94.934.943,62 | Nº 14/2026 |
| Revitalização do Complexo Industrial Polar | R$ 17.686.269,29 | Nº 14/2026 |
| Reconstrução da EEEM Almirante Barroso - Porto Alegre | R$ 22.480.770,21 | Nº 14/2026 |
| Ônibus Lilás | R$ 1.999.378,42 | Nº 14/2026 |
| Plano Diretor - Santa Tereza | R$ 442.857,14 | Nº 14/2026 |
| Ponte em São Francisco de Paula | R$ 3.468.055,68 | Nº 14/2026 |
| Elaboração de estudos e projetos para Ponte em São Sebastião do Caí | R$ 780.559,21 | Nº 14/2026 |
| Pavimentação asfáltica em Parobé | R$ 7.542.608,76 | Nº 14/2026 |
| Fundo a Fundo - Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC) de Porto Alegre | R$ 48.037.619,21 | Nº 15/2026 |
| Escola em Encantado | R$ 17.280.036,16 | Nº 16/2026 |
| Plano de Requalificação Urbanística do Vale do Taquari | R$ 191.784.330,97 | Nº 17/2026 |
| Nova Escola no Município de Forquetinha | R$ 21.543.115,15 | Nº 17/2026 |
| Elaboração de projeto executivo de construção de nova ponte sobre o Rio Cadeia, ligando os municípios de São José do Hortêncio e Presidente Lucena | R$ 557.992,43 | Nº 17/2026 |
| Reforma e adequação da Promotoria de Justiça de São José do Norte | R$ 138.390,24 | Nº 17/2026 |
*Valor referente a projetos aprovados pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs)
Saiba mais sobre os investimentos do governo do Estado em ações de reconstrução no Portal da Transparência.
Atualizado em 3/7/2026